株式会社エディオンのポイントカードを管理するアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:5.14.3 (2024-05-27)
いつもエディオンアプリをご利用いただきありがとうございます。▽変更内容・iOS17に対応いたしました。・三井住友カード株式会社より発行する新エディオンカードに対応いたしました。
Android
最新バージョン:5.14.7 (2024-08-27)
いつもエディオンアプリをご利用いただきありがとうございます。Webページの表示機能のバージョンアップを行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | エディオンアプリ |
---|---|
配信者名 | 株式会社エディオン |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 2.5(3.5K) |
PlayStore評価 | 3.7(7.4K) |
他のポイントカードを管理するアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | Pontaカード(公式) | エディオンアプリ | ANAマイレージクラブ | ツルハドラッグ - For Your Smile | タリーズコーヒージャパン公式アプリ | ポイント運用・StockPoint for CONNECT | Haagen | フィッシング遊(大型釣具専門店) | スタンプス | 書店の在庫を検索: | スマー簿 | タイムズクラブ | EPARK CardBook | CooCa | みせめぐ | Stocard | ポイント運用アプリ StockPoint | Cardfeel | dポイントクラブ(公式) | 楽天ポイントクラブ~楽天ポイント管理アプリ~ | Tポイントアプリ |
配信者 | LOYALTY MARKETING, I・・・ | 株式会社エディオン | ANA (All Nippon Airw・・・ | 株式会社ツルハホールディングス | Tully's Coffee ・・・ | STOCK POINT Inc. | Haagen-DazsJapan,inc・・・ | asahileisure Co., Lt・・・ | SHOP FORCE Inc. | Dai Nippon Printing ・・・ | 株式会社NTTドコモ | Park24 Co.,Ltd. | 株式会社EPARKグルメ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | Busicom | Stocard GmbH | STOCK POINT Inc. | Component Design Cor・・・ | 株式会社NTTドコモ | Rakuten Group, Inc. | Culture Convenience ・・・ |
合計評価 | 7.449 | 27417 | 17632 | 9174 | 6450 | 2904 | 2569.6 | 2222.2 | 2797.2 | 14663 | 29960 | 1046.1 | 529.2 | 426.6 | 275.2 | 266.37 | 174.2 | 79.2 | 44.69 | 44.896 | 35.35 |
App Store | 2.6(6.2K) | 2.5(3.5K) | 4.6(60K) | 2.7(1.9K) | 4.6(16K) | 4.3(4.1K) | 4.5(4.9K) | 4.4(4.8K) | 3.3(453) | 4.5(40K) | 4.2(17K) | 2.4(362) | 2.7(58) | 2.0(48) | 4.1(4.7K) | 2.8(59) | 3.0(8) | 4.4(848K) | 4.5(430K) | 4.1(214K) | |
Play Store | 3.9(1.91) | 3.7(7.4K) | 3.8(4.6K) | 3.3(2.7K) | 4.3(1.5K) | 2.2(1.3K) | 4.4(584) | 4.1(542) | 2.8(999) | 4.3(3.4K) | 4.0(7.4K) | 3.3(317) | 2.8(189) | 2.7(158) | 3.2(86) | 3.9(68.3) | 2.6(67) | 3.3(24) | 4.1(10.9) | 4.6(9.76) | 3.5(10.1) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
Pontaカード(公式) LOYALTY MARKETING, INC. | 2.6(6.2K) | 3.9(1.91) | |
エディオンアプリ 株式会社エディオン | 2.5(3.5K) | 3.7(7.4K) | |
ANAマイレージクラブ ANA (All Nippon Airways) | 4.6(60K) | 3.8(4.6K) | |
ツルハドラッグ - For Your Smile 株式会社ツルハホールディングス | 2.7(1.9K) | 3.3(2.7K) | |
タリーズコーヒージャパン公式アプリ Tully's Coffee Japan Co., Ltd. | 4.6(16K) | 4.3(1.5K) | |
ポイント運用・StockPoint for CONNECT STOCK POINT Inc. | 4.3(4.1K) | 2.2(1.3K) | |
Haagen Haagen-DazsJapan,inc. | 4.5(4.9K) | 4.4(584) | |
フィッシング遊(大型釣具専門店) asahileisure Co., Ltd. | 4.4(4.8K) | 4.1(542) | |
スタンプス SHOP FORCE Inc. | 3.3(453) | 2.8(999) | |
書店の在庫を検索: Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 4.5(40K) | 4.3(3.4K) | |
スマー簿 株式会社NTTドコモ | 4.2(17K) | 4.0(7.4K) | |
タイムズクラブ Park24 Co.,Ltd. | 2.4(362) | 3.3(317) | |
EPARK CardBook 株式会社EPARKグルメ | 2.7(58) | 2.8(189) | |
CooCa ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. Food & Drink | 2.7(158) | ||
みせめぐ Busicom | 2.0(48) | 3.2(86) | |
Stocard Stocard GmbH | 4.1(4.7K) | 3.9(68.3) | |
ポイント運用アプリ StockPoint STOCK POINT Inc. | 2.8(59) | 2.6(67) | |
Cardfeel Component Design Corp. | 3.0(8) | 3.3(24) | |
dポイントクラブ(公式) 株式会社NTTドコモ | 4.4(848K) | 4.1(10.9) | |
楽天ポイントクラブ~楽天ポイント管理アプリ~ Rakuten Group, Inc. | 4.5(430K) | 4.6(9.76) | |
Tポイントアプリ Culture Convenience Club Co.,Ltd. | 4.1(214K) | 3.5(10.1) |
執筆者 : 編集部