asahileisure Co., Ltd.のポイントカードを管理するアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:11.24.0009 (2024-11-19)
アプリの内部処理を一部変更しました。
Android
最新バージョン: (2024-11-19)
アプリの内部処理を一部変更いたしました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | フィッシング遊(大型釣具専門店) |
---|---|
配信者名 | asahileisure Co., Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(4.9K) |
PlayStore評価 | 4.2(564) |
他のポイントカードを管理するアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | Pontaカード(公式) | エディオンアプリ | ANAマイレージクラブ | ツルハドラッグ - For Your Smile | タリーズコーヒージャパン公式アプリ | ポイント運用・StockPoint for CONNECT | Haagen | フィッシング遊(大型釣具専門店) | スタンプス | 書店の在庫を検索: | スマー簿 | タイムズクラブ | EPARK CardBook | CooCa | みせめぐ | Stocard | ポイント運用アプリ StockPoint | Cardfeel | dポイントクラブ(公式) | 楽天ポイントクラブ~楽天ポイント管理アプリ~ | Tポイントアプリ |
配信者 | LOYALTY MARKETING, I・・・ | 株式会社エディオン | ANA (All Nippon Airw・・・ | 株式会社ツルハホールディングス | Tully's Coffee ・・・ | STOCK POINT Inc. | Haagen-DazsJapan,inc・・・ | asahileisure Co., Lt・・・ | SHOP FORCE Inc. | Dai Nippon Printing ・・・ | 株式会社NTTドコモ | Park24 Co.,Ltd. | 株式会社EPARKグルメ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | Busicom | Stocard GmbH | STOCK POINT Inc. | Component Design Cor・・・ | 株式会社NTTドコモ | Rakuten Group, Inc. | Culture Convenience ・・・ |
合計評価 | 7.372 | 27713 | 20202 | 9240 | 8235 | 2926 | 2605.8 | 2368.8 | 2797.2 | 14663 | 29960 | 1065.9 | 529.2 | 426.6 | 275.2 | 266.76 | 174.2 | 85 | 47.56 | 45.402 | 35.35 |
App Store | 2.6(6.2K) | 2.5(3.5K) | 4.6(61K) | 2.7(1.9K) | 4.6(17K) | 4.3(4.1K) | 4.5(5K) | 4.4(4.9K) | 3.3(453) | 4.5(40K) | 4.2(17K) | 2.4(373) | 2.7(58) | 2.0(49) | 4.1(4.7K) | 2.8(59) | 3.0(8) | 4.4(864K) | 4.5(435K) | 4.1(214K) | |
Play Store | 3.8(1.94) | 3.7(7.4K) | 4.2(4.8K) | 3.3(2.8K) | 4.5(1.8K) | 2.2(1.3K) | 4.3(606) | 4.2(564) | 2.8(999) | 4.3(3.4K) | 4.0(7.4K) | 3.3(323) | 2.8(189) | 2.7(158) | 3.2(86) | 3.9(68.4) | 2.6(67) | 3.4(25) | 4.1(11.6) | 4.6(9.87) | 3.5(10.1) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
Pontaカード(公式) LOYALTY MARKETING, INC. | 2.6(6.2K) | 3.8(1.94) | |
エディオンアプリ 株式会社エディオン | 2.5(3.5K) | 3.7(7.4K) | |
ANAマイレージクラブ ANA (All Nippon Airways) | 4.6(61K) | 4.2(4.8K) | |
ツルハドラッグ - For Your Smile 株式会社ツルハホールディングス | 2.7(1.9K) | 3.3(2.8K) | |
タリーズコーヒージャパン公式アプリ Tully's Coffee Japan Co., Ltd. | 4.6(17K) | 4.5(1.8K) | |
ポイント運用・StockPoint for CONNECT STOCK POINT Inc. | 4.3(4.1K) | 2.2(1.3K) | |
Haagen Haagen-DazsJapan,inc. | 4.5(5K) | 4.3(606) | |
フィッシング遊(大型釣具専門店) asahileisure Co., Ltd. | 4.4(4.9K) | 4.2(564) | |
スタンプス SHOP FORCE Inc. | 3.3(453) | 2.8(999) | |
書店の在庫を検索: Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 4.5(40K) | 4.3(3.4K) | |
スマー簿 株式会社NTTドコモ | 4.2(17K) | 4.0(7.4K) | |
タイムズクラブ Park24 Co.,Ltd. | 2.4(373) | 3.3(323) | |
EPARK CardBook 株式会社EPARKグルメ | 2.7(58) | 2.8(189) | |
CooCa ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. Food & Drink | 2.7(158) | ||
みせめぐ Busicom | 2.0(49) | 3.2(86) | |
Stocard Stocard GmbH | 4.1(4.7K) | 3.9(68.4) | |
ポイント運用アプリ StockPoint STOCK POINT Inc. | 2.8(59) | 2.6(67) | |
Cardfeel Component Design Corp. | 3.0(8) | 3.4(25) | |
dポイントクラブ(公式) 株式会社NTTドコモ | 4.4(864K) | 4.1(11.6) | |
楽天ポイントクラブ~楽天ポイント管理アプリ~ Rakuten Group, Inc. | 4.5(435K) | 4.6(9.87) | |
Tポイントアプリ Culture Convenience Club Co.,Ltd. | 4.1(214K) | 3.5(10.1) |
執筆者 : 編集部