見た目はゲームでもTOEICにも役立つ!物語を進めていくと英会話が身につく本格英語アプリ
- ゲームを遊ぶ感覚で英語が学べる
- 問題レベルは初級からTOEICにも対応
- 解説は単語ごとに用意されているので英語が苦手な人にも優しい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「英語物語」はスマホゲームを遊ぶ感覚で英会話が学べるユニークな学習アプリだ。
ゲーム性を重視しているので、勉強の辛さをあまり感じずに楽しく学ぶことができる。
その上TOEICにも対応しているなど、本格的な英会話を学べる内容になっている。
英語が苦手でやる気が起きないという方には一番オススメしたい英会話アプリだ。
使い方
開始で物語を進めていき、出題される問題に答えていくだけ。解答をしていくと正解に応じてレベルが上がる。問題のレベルは設定で調整できる。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1334 (2024-12-10)
・ゆる詳細画面の進化先の確認をすると操作不能になる不具合を修正・その他不具合の修正をしました
Android
最新バージョン: (2024-12-09)
・ゆる詳細画面の進化先の確認をすると操作不能になる不具合を修正・その他不具合の修正をしました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 英語物語 |
---|---|
配信者名 | FreCre Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.7(15K) |
PlayStore評価 | 4.6(2.45) |
英会話・英語学習アプリとしての機能
生声での発音 | × |
---|---|
レベルテスト | × |
TOEIC対応 | ○ |
複数言語対応 | × |
英単語学習 | ○ |
文章読解 | ○ |
オートリスニング | ○ |
自分の発音チェック | × |
オンライン対面レッスン | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の英会話・英語学習アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | ネイティブキャンプ | Duolingo | ネイティブキャンプ | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | iKnow! | 英会話フレーズ1600 | SANTA L&R | レシピー (ポリグロッツ) | 英語物語 |
配信者 | NativeCamp Inc | Duolingo | NativeCamp Inc | Recruit Co Ltd | DMM com LLC | Flipout LLC | Langoo Inc | POLYGLOTS inc | FreCre Inc |
総合得点 | 70p | 70p | 70p | 65p | 65p | 60p | 60p | 55p | 35p |
生声での発音 (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
レベルテスト (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
TOEIC対応 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
複数言語対応 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
英単語学習 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文章読解 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートリスニング (5p) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
自分の発音チェック (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
オンライン対面レッスン (5p) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
App Store | 4.8(81K) | 4.6(426K) | 4.8(81K) | 4.6(2.8K) | 4.6(104) | 4.4(16K) | 3.6(913) | 4.5(28K) | 4.7(15K) |
Play Store | 3.4(1.6K) | 4.4(2.8K) | 3.4(1.6K) | 4.4(1.1K) | 4.4(3.1K) | 4.3(661) | 3.8(555) | 3.2(2K) | 4.6(2.45) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生声での発音 (20p) | レベルテスト (10p) | TOEIC対応 (10p) | 複数言語対応 (10p) | 英単語学習 (10p) | 文章読解 (10p) | オートリスニング (5p) | 自分の発音チェック (5p) | オンライン対面レッスン (5p) | |||||
ネイティブキャンプ NativeCamp Inc | 70p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4.8(81K) | 3.4(1.6K) | |
Duolingo Duolingo | 70p | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.6(426K) | 4.4(2.8K) | |
ネイティブキャンプ NativeCamp Inc | 70p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4.8(81K) | 3.4(1.6K) | |
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
iKnow! DMM com LLC | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(104) | 4.4(3.1K) | |
英会話フレーズ1600 Flipout LLC | 60p | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(16K) | 4.3(661) | |
SANTA L&R Langoo Inc | 60p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3.6(913) | 3.8(555) | |
レシピー (ポリグロッツ) POLYGLOTS inc | 55p | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4.5(28K) | 3.2(2K) | |
英語物語 FreCre Inc | 35p | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.7(15K) | 4.6(2.45) |
執筆者 : 編集部