NASCAR Digital Media, LLCのモータースポーツアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:14.9.2 (2024-11-17)
What's New in 14.9.2:• Small updates for the end of the 2024 season
Android
最新バージョン: (2024-11-18)
What's New in 14.9.2:• Small updates for the end of the 2024 season
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | NASCAR MOBILE |
---|---|
配信者名 | NASCAR Digital Media, LLC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.7(109) |
PlayStore評価 | 4.4(8.57) |
他のモータースポーツアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | Motorsport.com | Diablo Super Biker | スポーツブル(スポブル) | World Endurance Championship® | 競単(けいたん)オートレースの車券購入をアプリで | F1 Clash | Race Now! | Formula 1® | NASCAR MOBILE | スポーツナビ | Ultimate R1 | Road to Indy TV | F1速報 | MX Buddy |
配信者 | Motorsport.com, Inc. | Pirelli | 株式会社運動通信社 | FIA World Endurance ・・・ | Keitan, Inc | Hutch Games Ltd | azillion co ltd | Formula One Digital ・・・ | NASCAR Digital Media・・・ | Yahoo Japan Corp. | Dream-Up Racing | Pro Racing Group Spo・・・ | SAN'S INC. | Christian Pietsch |
合計評価 | 32928 | 31780 | 19418 | 23384 | 1117.4 | 383.6 | 216 | 55.86 | 37.708 | 6.02 | 3.503 | 338.8 | 16.2 | 10 |
App Store | 4.6(795) | 4.3(173) | 3.1(3.9K) | 2.5(26) | 4.4(836) | 4.2(20K) | 1.8(26) | 4.3(2.9K) | 4.7(109) | 4.5(176K) | 1.8(9) | 5.0(2) | ||
Play Store | 4.2(7.8K) | 3.5(9K) | 3.8(5.1K) | 3.7(6.3K) | 3.7(302) | 4.0(95.9) | 2.0(108) | 3.8(14.7) | 4.4(8.57) | 3.5(1.72) | 3.1(1.13) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
Motorsport.com Motorsport.com, Inc. | 4.6(795) | 4.2(7.8K) | |
Diablo Super Biker Pirelli | 4.3(173) | 3.5(9K) | |
スポーツブル(スポブル) 株式会社運動通信社 | 3.1(3.9K) | 3.8(5.1K) | |
World Endurance Championship® FIA World Endurance Championship® | 2.5(26) | 3.7(6.3K) | |
競単(けいたん)オートレースの車券購入をアプリで Keitan, Inc | 4.4(836) | 3.7(302) | |
F1 Clash Hutch Games Ltd | 4.2(20K) | 4.0(95.9) | |
Race Now! azillion co ltd | 1.8(26) | 2.0(108) | |
Formula 1® Formula One Digital Media Limited | 4.3(2.9K) | 3.8(14.7) | |
NASCAR MOBILE NASCAR Digital Media, LLC | 4.7(109) | 4.4(8.57) | |
スポーツナビ Yahoo Japan Corp. | 4.5(176K) | 3.5(1.72) | |
Ultimate R1 Dream-Up Racing | 3.1(1.13) | ||
Road to Indy TV Pro Racing Group Sports | |||
F1速報 SAN'S INC. | 1.8(9) | ||
MX Buddy Christian Pietsch | 5.0(2) |
執筆者 : 編集部