Laan Labsの面白動画アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.4.6 (2021-05-19)
- ui fixes & new iOS compatability
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Face Swap Live Lite |
---|---|
配信者名 | Laan Labs |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.1(340) |
PlayStore評価 |
他の面白動画アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||
アプリ名 | フライング ロゴ ビルダー | TikTok ティックトック | ムービーメーカー三世 | Action Movie FX | TED 2 Mobile MovieMaker | BuzzVideo(バズビデオ) | Face Swap Live Lite | TravelBoast | ムビート | 匿名カメラ | リアルタイム顔チェンジャー | ワイドショーのアレ!スクープカメラ | 360Channel | こんなことできましたカメラ | タイプライター三世 | Xpression | uMovie2 |
配信者 | BURABURASOFT | TikTok Ltd. | Sato Kazushige | Bad Robot Interactiv・・・ | LLC | Bytedance Pte. Ltd | Laan Labs | ALEXSANDR KUZNETSOV | CrossFader Incorpora・・・ | YU HASHIZUME | Laan Labs | Supersoftware | 360Channel | Qualia Systems Inc. | Kenji Shikuma | EmbodyMe, Inc. | MotionPortrait, Inc. |
合計評価 | 23374 | 7722 | 47000 | 1637.6 | 5880 | 57.4 | 1394 | 1165.3 | 431.2 | 134 | 96.6 | 70.4 | 57.2 | 55.2 | 24 | 7 | 18 |
App Store | 4.7(1.6M) | 4.7(10K) | 4.6(356) | 4.5(314K) | 4.1(340) | 4.3(271) | 4.4(98) | 2.0(67) | 4.2(23) | 2.2(32) | 2.6(22) | 2.3(24) | 4.8(5.5K) | 3.5(2.8K) | 3.6(5) | ||
Play Store | 2.9(8K) | 3.9(1.9K) | 4.2(1.4K) | 4.1(14) | 2.7(42) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
フライング ロゴ ビルダー BURABURASOFT | 2.9(8K) | ||
TikTok ティックトック TikTok Ltd. | 4.7(1.6M) | 3.9(1.9K) | |
ムービーメーカー三世 Sato Kazushige | 4.7(10K) | ||
Action Movie FX Bad Robot Interactive | 4.6(356) | ||
TED 2 Mobile MovieMaker LLC | 4.2(1.4K) | ||
BuzzVideo(バズビデオ) Bytedance Pte. Ltd | 4.5(314K) | 4.1(14) | |
Face Swap Live Lite Laan Labs | 4.1(340) | ||
TravelBoast ALEXSANDR KUZNETSOV | 4.3(271) | ||
ムビート CrossFader Incorporated. | 4.4(98) | ||
匿名カメラ YU HASHIZUME | 2.0(67) | ||
リアルタイム顔チェンジャー Laan Labs | 4.2(23) | ||
ワイドショーのアレ!スクープカメラ Supersoftware | 2.2(32) | ||
360Channel 360Channel | 2.6(22) | 2.7(42) | |
こんなことできましたカメラ Qualia Systems Inc. | 2.3(24) | ||
タイプライター三世 Kenji Shikuma | 4.8(5.5K) | ||
Xpression EmbodyMe, Inc. | 3.5(2.8K) | ||
uMovie2 MotionPortrait, Inc. | 3.6(5) |
執筆者 : 編集部